
旨在通過實(shí)戰(zhàn)式主題培訓(xùn)使受訓(xùn)人員能夠熟練掌握精益生產(chǎn)不同工具的使用方法,并植入公司現(xiàn)有精益體系文化之中使用,以更高效務(wù)實(shí)地打造精益工廠。
| 課程系列 | 主題課程 | |
| 精益工廠 Lean Model Plant Building Series |
5S現(xiàn)場管理與持續(xù)改善 | 5S Continuous Improvement |
| TPM全員生產(chǎn)性維護(hù) | Total Productive Maintenance | |
| IE技術(shù)與效率改善 | Industrial Engineering | |
| TPS豐田生產(chǎn)方式 | Toyota Production System | |
| 精益工廠成本減低 | Plant Cost Down Training Program | |
| 價值流程圖析及實(shí)踐應(yīng)用VSM | Value Stream Mapping and Application | |
| 精益標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)SOP | Leanvs. Standard Work | |
| 精益看板與均衡化生產(chǎn) | Lean Productionvs. Kanban and Pull-System | |
| 防錯機(jī)制與改善實(shí)踐Poka-Yoka | Poka-Yoka and KaizenPractice | |
| 構(gòu)筑工廠高效精益生產(chǎn)體系 | Efficient Lean Production System Establishment | |
| 工廠安全與環(huán)境管理 | Plant safety and Environment Management | |
| 精益生產(chǎn)8大工具應(yīng)用實(shí)踐 | Lean production Tools Workshop | |
| 精益生產(chǎn)訓(xùn)練營 | Lean Manufacturing Training Camp | |
| 制造現(xiàn)場浪費(fèi)排除-模擬實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | Reduce waste on site | |
旨在使學(xué)員樹立戰(zhàn)略采購的理念,掌握戰(zhàn)略采購、供應(yīng)商管理及降低采購成本的最新理論和成功經(jīng)驗(yàn),了解目前環(huán)境下制造業(yè)采購體系的發(fā)展態(tài)勢及新型采購方法,掌握供應(yīng)商開發(fā)、評估與選擇流程、正確分析供應(yīng)商報價方法,與供應(yīng)商聯(lián)合實(shí)施降低采購成本的技巧,對供應(yīng)商質(zhì)量、交期、庫存、成本與績效實(shí)施全面有效規(guī)劃與管控。
| 課程系列 | 主題課程 | |
| 精益物流與供應(yīng)鏈 Lean Logistic and Supply Chain Series |
供應(yīng)商選擇、評估與關(guān)系管理 | Supplier Selection/Evaluation/Management |
| 從戰(zhàn)略采購到執(zhí)行 | Strategic Procurement and Execution | |
| 采購談判策略與技巧 | PurchasingNegotiation Skills | |
| 采購價格分析與成本減低 | Purchasing Price Analysis and Cost Down | |
| 采購人員核心技能訓(xùn)練 | Comprehensive Skills Training for Purchase Staff | |
| SQM供應(yīng)商質(zhì)量管理 | Supply Chain Quality Management | |
| PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | Production Plan and Material Control | |
| 庫存控制技術(shù) | Inventory Control Techniques | |
| 高級倉儲管理 | Advanced Warehouse Management | |
| 現(xiàn)代倉庫管理與庫存控制技術(shù) | Warehouse Management and Inventory Control | |
| 敏捷供應(yīng)鏈下的物流管理 | Logistic Management under Supply Chain Trend | |
| 工廠物流實(shí)務(wù)與成本管理 | Plant Logistic and Cost Control Workshop | |
旨在通過全面質(zhì)量管理的學(xué)習(xí),使學(xué)員學(xué)會TQM推動過程,以全員參與質(zhì)量文化作保證,通過“全員、全范圍、全過程”的質(zhì)量管控,以提升“物的品質(zhì)、事的品質(zhì)、人的品質(zhì)、環(huán)境的品質(zhì)”為手段,最終實(shí)現(xiàn)“零缺陷、感動客戶”的企業(yè)目標(biāo)。
| 課程系列 | 主題課程 | |
| 質(zhì)量管理與控制 Quality Control Series |
全面質(zhì)量管理(TQM) | Total Quality Management |
| 新舊QC七大工具 | Quality Control 7 Tools | |
| QCC持續(xù)改善活動推進(jìn) | Quality Control Circle for Continuous Improvement | |
| SPC(統(tǒng)計(jì)過程控制) | Statistical Process Control | |
| 現(xiàn)場質(zhì)量問題分析與解決 | On-site Quality Problem Analysis and Solving | |
| DOE(實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)) | Design Of Experiments | |
| MSA(測量系統(tǒng)分析) | Measurement System Analysis | |
| 質(zhì)量成本分析與控制 | Quality Cost Analysis and Control | |
| 六西格瑪綠帶 | Six Sigma Green Belt | |
| 六西格瑪黑帶 | Six Sigma Black Belt | |
使企業(yè)在研發(fā)領(lǐng)域?qū)刖胬砟钆c工具,從而與采購、制造等部門密切配合,形成整個價值鏈的有效改善。
| 課程系列 | 主題課程 | |
| 研發(fā)設(shè)計(jì)與改善 R&D and Process Improvement Series |
研發(fā)項(xiàng)目管理與敏捷化開發(fā) | R&D Project Management and Agile Development |
| FMEA失效模式及后果分析 | FMEA Failure Mode and Effects Analysis | |
| DFMEA失效模式分析 | DFMEAFailure Mode Analysis | |
旨在為制造型企業(yè)打造自下而上的精益人才團(tuán)隊(duì),保證企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展,形成持續(xù)改善的文化與成效。
| 課程系列 | 主題課程 | |
| TWI一線主管技能 ——精益基層人才培養(yǎng) Training Within Industry |
TWI-JI—工作指導(dǎo) | TWI-Job Instruction Public Training |
| TWI-JR—工作關(guān)系 | TWI-Job Relations Public Training | |
| TWI-JM—工作改善 | TWI-Job Method Public Training | |
| TWI-JS—工作安全 | TWI-Job Safety Public Training | |
| TWI-JITTT講師班 | TWI- Job Instruction Training the Trainer | |
| TWI-JR TTT講師班 | TWI- Job Relations Training the Trainer | |
| TWI-JM TTT講師班 | TWI- Job Method Training the Trainer | |
| TWI-JS TTT講師班 | TWI- Job Safety Training the Trainer | |
| 精益基層人才培養(yǎng) Lean Front-line Supervisors Development Series |
優(yōu)秀班組長訓(xùn)練營 | Excellent Team Leader Training |
| 班組現(xiàn)場管理與改善 | Shop Floor Management and Kaizen Activities | |
| 班組長管理技能訓(xùn)練課程 | Management Skills Training Course | |
| KYT危險預(yù)知訓(xùn)練與班組安全管理 | KYT Training andSafety Control Management | |
| 精益中層人才培養(yǎng) Lean Mid-Management Development Series |
MTP中層標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)戰(zhàn)研修 | Management Training Program |
| MTPTTT 講師班 | Management Training Program Traning the trainer | |
| 高效經(jīng)理人管理技能提升訓(xùn)練 | Effective Management Training | |
| 新任經(jīng)理人管理技能訓(xùn)練 | New PromotedManagers Training | |
| 非人力資源經(jīng)理的人力管理 | HR ManagementSkills For Non-HR Managers | |
| 非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理 | Financial Control Training | |
| 從專業(yè)人才到高效管理 | High efficient management | |
| 精益領(lǐng)導(dǎo)力實(shí)踐 Lean Leadership Training Program |
企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險管控 | OperationRisksControl |
| 項(xiàng)目管理實(shí)踐 | Project Management Practice | |
| 研發(fā)項(xiàng)目管理 | R&D Project management | |
| 高效能人士的7個習(xí)慣 | The 7 Habits of Highly Effective People | |
| 贏在執(zhí)行-打造卓越執(zhí)行力 | ExcellentExecutive Ability | |
| 領(lǐng)導(dǎo)者之劍-問題分析與解決 | Sword of leadership - Problem Analysis and Solution | |
| 企業(yè)經(jīng)營與決策沙盤模擬實(shí)戰(zhàn) | Business Management and Decision-making | |
旨在提升公司人才素質(zhì),培養(yǎng)高技能復(fù)合型人才,更好地滿足企業(yè)管理提升,長久發(fā)展的需要。
| 課程系列 | 主題課程 | |
| 職業(yè)技能 Talent Skills Series |
員工職業(yè)化塑造 | Professional Staff Training |
| 商務(wù)禮儀 | Business Etiquette | |
| 壓力與情緒管理 | Emotion and Stress Management | |
| 高效時間管理 | Efficient Time Management | |
| 高效會議管理 | Efficient Meeting Management | |
旨在理清人力資源對于企業(yè)人才“招用育留”的科學(xué)管理,為企業(yè)搭建高效穩(wěn)定的人才團(tuán)隊(duì)。
| 課程系列 | 主題課程 | |
| 人力資源 Human Resource Series |
企業(yè)培訓(xùn)體系構(gòu)建與管理 | How to build Company Training System? |
| TTT培訓(xùn)師培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練課程 | Training the Trainer practice | |
| TTT培訓(xùn)師課程開發(fā)技巧課程 | Training the trainer Course Development Skills | |
| 崗位勝任力模型構(gòu)建與企業(yè)實(shí)踐 | Competency Model Analysis | |
| 人才招聘與面談技巧 | Recruitment and Interview Skills | |
| 目標(biāo)與績效管理 | KPIManagement | |
| 崗位評估技術(shù)與薪酬體系設(shè)計(jì) | Job Evaluation and Compensation system Design | |
| 和諧員工管理與勞資法律實(shí)務(wù) | Employee Management and LaborLaw Case Study | |